Tabella interessi moratori 2023 + tabella interessi moratori pdf
Tabella degli interessi moratori al 2023 + file pdf e tabella interessi di mora con maggiorazione aggiornata al primo semestre 2023
Gennaio 2023: in data 18 gennaio 2023 il competente ministero (MEF) ha pubblicato (in Gazzetta Ufficiale n. 14) il tasso di mora relativo al primo semestre 2023 che passa al 10,50%: maggiorazione all'8,00% + 2,50% del tasso BCE di riferimento.
Prima di visionare la tabella degli interessi moratori o di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002 (o scaricare quella in pdf) cioè relativa alle transazioni commerciali, è bene fare dei brevi riferimenti all'impianto legislativo sulla quale poggia la medesima. Anche perchè i tassi moratori finali risultanti dalla tabella sono quelli ai quali sono pre-impostati i nostri strumenti di conteggio degli interessi moratori ed ai quali si accede, al bisogno, con gli appositi collegamenti alla fine della tabella. Allora, la tabella degli interessi di mora è sempre quella ex d. lgs. 231/02, tuttavia, nel corso degli ultimi anni (e fino al 2015) sono intervenute delle importanti novità sia nella quantificazione del tasso che nella sua validità (decorrenza) temporale. Riassumiano l'excursus legale: La prima modifica dell'interesse moratorio sulle transazioni commerciali relativa alla "quota maggiorazione" è intervenuta ben dopo 11 anni: il comma 1 lett. e) dell'art. 1 d.lgs n. 192/12 ha aumentato la maggiorazione dal 7 all'8 percento a decorrere dall'1 gennaio 2013 e per tutte le transazioni concluse da quest'ultima data in poi. Conseguenza: a tutte le transazioni concluse entro il 31 dicembre 2012 continuerà ad applicarsi la precedente maggiorazione del 7% anche se il ritardo continua negli anni successivi.
La seconda modifica, più recente, riguarda gli interessi moratori dei prodotti agricoli alimentari deteriorabili che indeteriorabili ai quali, come sappiamo, si applica una ulteriore maggiorazione del 2%. Quest'ultima maggiorazione è stata ulteriormente elevata al 4% a decorrere dal 4 luglio 2015 secondo quanto disposto dal terzo comma di cui all'art. 2 del d.l. n. 51 del 2015 convertito in legge n. 51/2015. Anche nel caso degli interessi di mora sui prodotti alimentari agricoli vale il principio temporale di applicazione su esposto: per le transazioni sul settore alimentare concluse entro il 3 luglio 2015 si applicheranno le precedenti maggiorazioni al 9% o al 10% (7+2= 9 se concluse entro il 2012; 8+2= 10 se concluse dall'1/1/2013 ma entro il 3/7/2015), mentre per tutte quelle concluse a partire dal 4 luglio 2015 in poi si applicherà, per tutte, la maggiorazione del 12% (8+4 = 12). Conteggio un pò ingarbugliato, all'italiana, ma è così...
Altre info correlate sulla tabella su: tabella degli interessi moratori aggiornata
Tabella interessi moratori pdf: download su tabella interessi moratori pdf
Semestre di riferimento | Tasso B.C.E. | Maggiorazione | Tasso di mora |
Secondo semestre 2002: dal 1 luglio al 31 dicembre 2002 | 3,35% | 7% | 10,35% |
Primo semestre 2003: al 1 gennaio al 30 giugno 2003 | 2,85% | 7% | 9,85% |
Secondo semestre 2003: dal 1 luglio al 31 dicembre 2003 | 2,10% | 7% | 9,10% |
Primo semestre 2004: dal 1 gennaio al 30 giugno 2004 | 2,02% | 7% | 9,02% |
Secondo semestre 2004: dal 1 luglio al 31 dicembre 2004 | 2,01% | 7% | 9,01% |
Primo semestre 2005: dal 1 gennaio al 30 giugno 2005 | 2,09% | 7% | 9,09% |
Secondo semestre 2005: dal 1 luglio al 31 dicembre 2005 | 2,05% | 7% | 9,05% |
Primo semestre 2006: dal 1 gennaio al 30 giugno 2006 | 2,25% | 7% | 9,25% |
Secondo semestre 2006: dal 1 luglio al 31 dicembre 2006 | 2,83% | 7% | 9,83% |
Primo semestre 2007: dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 | 3,58% | 7% | 10,58% |
Secondo semestre 2007: dal 1 luglio al 31 dicembre 2007 | 4,07% | 7% | 11,07% |
Primo semestre 2008: dal 1 gennaio al 30 giugno 2008 | 4,20% | 7% | 11,20% |
Secondo semestre 2008: dal 1 luglio al 31 dicembre 2008 | 4,10% | 7% | 11,10% |
Primo semestre 2009: dal 1 gennaio al 30 giugno 2009 | 2,50% | 7% | 9,50% |
Secondo semestre 2009: dal 1 luglio al 31 dicembre 2009 | 1,00% | 7% | 8,00% |
Primo semestre 2010: dal 1 gennaio al 30 giugno 2010 | 1,00% | 7% | 8,00% |
Secondo semestre 2010: al 1 luglio al 31 dicembre 2010 | 1,00% | 7% | 8,00% |
Primo semestre 2011: dal 1 gennaio al 30 giugno 2011 | 1,00% | 7% | 8,00% |
Secondo semestre 2011: dal 1 luglio al 31 dicembre 2011 | 1,25% | 7% | 8,25% |
Primo semestre 2012: dal 1 gennaio al 30 giugno 2012 | 1,00% | 7% | 8,00% |
Secondo semestre 2012: dal 1 luglio al 31 dicembre 2012 | 1,00% | 7% | 8,00% |
Nuova tabella degli interessi di mora commerciali con maggiorazione come modificata dal comma 1 lett. e) dell'art. 1 d.lgs n. 192/12 le cui maggiorazioni e il conseguente tasso moratorio finale sono applicabili per tutte le transazioni commerciali concluse a partire dall'1 gennaio 2013.
Semestre di riferimento | Tasso B.C.E. | Maggiorazione | Tasso di mora |
Primo semestre 2013: dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 | 0,75% | 8% | 8,75% |
Secondo semestre 2013: dal 1 luglio al 31 dicembre 2013 | 0,50% | 8% | 8,50% |
Primo semestre 2014: dal 1 gennaio al 30 giugno 2014 | 0,25% | 8% | 8,25% |
Secondo semestre 2014: dal 1 luglio al 31 dicembre 2014 | 0,15% | 8% | 8,15% |
Primo semestre 2015: dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 | 0,05% | 8% | 8,05% |
Secondo semestre 2015: dal 1 luglio al 31 dicembre 2015 | 0,05% | 8% | 8,05% |
Primo semestre 2016: dal 1 gennaio al 30 giugno 2016 | 0,05% | 8% | 8,05% |
Secondo semestre 2016: dal 1 luglio al 31 dicembre 2016 | 0,00% | 8% | 8% |
Primo semestre 2017: dal 1 gennaio al 30 giugno 2017 | 0,00% | 8% | 8% |
Secondo semestre 2017: dal 1 luglio al 31 dicembre 2017 | 0,00% | 8% | 8% |
Primo semestre 2018: dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 | 0,00% | 8% | 8% |
Secondo semestre 2018: dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 | 0,00% | 8% | 8% |
Primo semestre 2018: dal 1 gennaio al 30 giugno 2019 | 0,00% | 8% | 8% |
Secondo semestre 2019: dal 1 luglio al 31 dicembre 2019 | 0,00% | 8% | 8% |
Primo semestre 2020: dal 1 gennaio al 30 giugno 2020 | 0,00% | 8% | 8% |
Secondo semestre 2020: dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 | 0,00% | 8% | 8% |
Primo semestre 2021: dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 | 0,00% | 8% | 8% |
Secondo semestre 2021: dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 | 0,00% | 8% | 8% |
Primo semestre 2022: dal 1 gennaio al 30 giugno 2022 | 0,00% | 8% | 8% |
Secondo semestre 2022: dal 1 luglio al 31 dicembre 2022 | 0,00% | 8% | 8% |
Primo semestre 2023: dal 1 gennaio al 30 giugno 2023 | 2,50% | 8% | 10,50% |
Strumenti di calcolo:
Per il conteggio con maggiorazione al 7% per rapporti conclusi dal 2/7/2002 al 31/12/2012: calcolo interessi di mora con maggiorazione al 7%
Per il conteggio con maggiorazione all'8% dei rapporti conclusi dall'1/1/2013 ad oggi: calcolo interessi di mora con maggiorazione all'8%