Tabella interessi legali pdf negli anni al 2024
Serie storica tabella degli interessi legali pdf negli anni al 2024 art. 1284 c. c.
NB: sia la tabella visionabile online che quella in pdf sono aggiornate al 2024. Con il D.M. del MEF dell'11/12/2023 il saggio di interesse legale, a decorrere dall'1 gennaio 2024, è stato determinato nella misura del 2,50%.
Tabella interessi legali 2024: nella presente pagina è visionabile la serie storica dei tassi legali che si sono succeduti negli anni a partire da quello di introduzione (1942), fino al 2024. Ricordiamo ai nostri Utenti che i tassi ivi riportati sono quelli a cui è settata la nostra applicazione di calcolo interessi legali online nonchè il relativo foglio di calcolo interessi legali excel xls. Questa tabella viene utilizzata in tantissime situazioni di carattere economico, giuridico e legale, per esempio, dall'Agenzia delle Entrate (e non solo) in caso di ravvedimento operoso, sul deposito cauzionale cioè sulla cauzione in caso di affitto, etc., com'è visionabile su un'altra tabella degli interessi legali negli anni e fino al 2024. Segue il link del file in pdf e poi la tabella.
Tabella interessi legali pdf: tabella interessi legali pdf 2024
Correlate: tabella degli interessi moratori
Tabella interessi legali 2024 ex art. 1284 c.c.
Dal: | Al: | Tasso % | Leggi & Decreti |
21/04/1942 | 15/12/1990 | 5% | Art. 1284 Codice Civile |
16/12/1990 | 31/12/1996 | 10% | Legge n. 353 del 26/09/1990 |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 5% | Legge n. 662 del 23/12/1996 |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,5% | Decreto Ministeriale 10/12/1998 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,5% | Decreto Ministeriale del 11/12/2000 |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3% | Decreto Ministeriale del 11/12/2001 |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,5% | Decreto Ministeriale del 01/12/2003 |
01-01-2008 | 31/12/2009 | 3% | Decreto Ministeriale del 12/12/2007 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1% | Decreto Ministeriale del 04/12/2009 |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,5% | Decreto Ministero Economia del 07/12/2010 |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,5% | Decreto Ministero Economia del 12/12/2011 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1% | Decreto Ministero Economia del 12/12/2013 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,5% | Decr. Min. Economia e Finanze 11/12/2014 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,2% | Decr. Min. Economia e Finanze 11/12/2015 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,1% | Decr. Min. Economia e Finanze 7/12/2016 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,3% | Decr. Min. Economia e Finanze 13/12/2017 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,8% | Decr. Min. Economia e Finanze 12/12/2018 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | Decr. Min. Economia e Finanze 12/12/2019 |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 0,01% | Decr. Min. Economia e Finanze 11/12/2020 |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 1,25% | Decr. Min. Economia e Finanze 13/12/2021 |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 5,00% | Decr. Min. Economia e Finanze 15/12/2022 |
01/01/2024 | 31/12/2024 | 2,50% | Decr. Min. MEF 11/12/2023 |
Prossima ed eventuale modifica: fine dicembre 2024